Garmin Xero® C1 Pro chronograaf
- Normale prijs
-
€599,99 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€599,99
-
Wees er snel bij, er zijn nog maar 1 artikelen op voorraad!
NAUWKEURIG METEN. STREVEN NAAR PERFECTIE.
De snelheid van het projectiel is de belangrijkste gegevens voor ballistische berekeningen. De ballistische chronograaf is het ideale instrument om dit te meten. Of je nu met je vuurwapen op de schietbaan bent of met je boog in het bos, de Xero C1 Pro Chronograph biedt je de snelheidsgegevens die je nodig hebt om je schoten te perfectioneren.
- Xero C1 Pro-chronograaf
- Statiefbevestiging met 1/4-20 schroefdraad
- USB Type A naar C-kabel
- Documentatie
FYSISCHE AFMETINGEN | 77 x 60,5 x 34,44 mm (3,03 x 2,38 x 1,36 inch) zonder statief 130 x 115 x 138,5 mm (5,1 x 4,5 x 5,5 inch) met statief |
---|---|
GEWICHT | 105,6 g zonder statief 161 gram met statief |
WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
WEERGAVETYPE | In zonlicht leesbaar, transflectief, monochroom |
DISPLAYFORMAAT (BREEDTE BIJ HOOGTE) | 33 x 44 mm (1,3 x 1,7 inch), 55 mm diagonaal (2,2 inch) |
SCHERMDEFINITIE (BREEDTE BIJ HOOGTE) | 240 x 320 pixels |
BATTERIJ | Interne oplaadbare lithium-ionbatterij; niet vervangbaar |
LEVENSDUUR BATTERIJ | Tot 6 uur of het equivalent van 2.000 opnamen. |
WERKBEREIK | -10 tot 55°C (14 tot 131°F) |
GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 50 sessies van maximaal 100 opnamen per set voordat een Xero Core-app-synchronisatie vereist is om gegevens op de telefoon op te slaan |
INTERFACE | USB-C |
Garmin Xero® C1 Pro chronograaf
- Normale prijs
-
€599,99 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€599,99