Guide des tailles - Blaser

Hommes - tailles


46  48  50  52 54 56 58
EU  XS S M L XL XXL XXXL
Hauteur 179-182  177-185  178-186  179-187  180-188 181-189  181-189
Poitrine 92-95  96-99  100-103  104-107  108-111  112-115  116-121
Taille 78-82  83-87  88-92  93-97  98-101  102-106  107-110
Hanches 96-98  99-101  102-104  104-107  108-111  112-115  116-119
Longueur entrejambe 78-81  79-82  80-83  81-84  82-85  83-86  84-87

 

Femmes - tailles

      34  36  38  40 42 44 46
Hauteur 166-174   166-174  166-174   1166-174  166-174  166-174   166-174
Poitrine 80-83  84-87  88-91  92-95   96-99  100-103  104-109
Taille 66-68  69-71  72-75  76-79  80-84   85-89  90-96
Hanches 96-98  99-101  102-104  104-107  108-111  112-115  116-119
Longueur entrejambe 77-81  77-81  77-81   77-81   77-81   77-81   77-81  

 

Chemises

International   S M L XL XXL 3XL 4XL
cm  37/38 39/40  41/42 43/44 45/46 47/4  49/50