


Guide des tailles - Seeland
Hommes - tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 |
| Longueur du bras (cm) | 61 | 62-63 | 63-64 | 65 | 66-67 | 67-68 | 69-70 | 70-71 | 72-73 |
| Tour de poitrine (cm) | 90 | 94-98 | 98-102 | 106 | 110-114 | 114-118 | 122-126 | 126-130 | 134-138 |
| Tour de taille (cm) | 78 | 82-86 | 86-90 | 94 | 98-104 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 134-140 |
| Longueur de jambe (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Femmes - tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 34/36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 |
| Longueur du bras (cm) | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 62-63 | 64-65 |
| Tour de poitrine (cm) | 86 | 86-90 | 94 | 98-102 | 102-106 | 110-114 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 66-70 | 74 | 78-82 | 82-86 | 90-94 |
| Tour de hanches (cm) | 92 | 92-96 | 100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 |
| Longueur de jambe (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gants
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de paume (CM) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Tour de paume (IN) | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |


